2025年最新Linode优惠码(注册送100美元)
今天,我们将向您分享最新Linode优惠码,以帮您在使用 Linode 时节省更多费用,获得更多优惠。Linode是一家国外云计算服务提供商,成立于2003年,总部位于美国宾夕法尼亚州。与DigitalOcean、Vultr等云服务器提供商一样,Linode以提供便宜VPS主机而闻名全球。Linode VPS主机最低配置1 vCPU / 1 GB内存 / 25 GB硬盘 / 1 TB流量,价格为5美元/月(除了按月支付费用外,Linode 还提供“按小时计费”,这意味着您需要按小时费率为服务支付费用,最高金额不超过每月上限)。当前 Linode 在全球五个地区拥有31个数据中心(北美、亚洲、欧洲、澳洲、南美),您可以在本文末找到这些数据中心的测试IP/测速文件。
Linode官网:https://www.linode.com/
Linode优惠码
Linode之前提供了众多的优惠码,但是当前这些优惠码均已失效,目前最新的优惠是注册账户送100美元免费额度,免费额度有效期为两个完整的自然月+本月剩余的时间(最短60天,比如我是2025年2月18日注册的,免费额度的有效期是至2025年5月1日),通过优惠链接注册即可获得免费额度,无需使用Linode优惠码。
优惠码 | 优惠说明 | 有效期 |
---|---|---|
优惠链接 | 注册账户送100美元免费额度,无需优惠码 | 2025年 |
LINODE10 | 免费 $10 USD 账户余额 | 已失效 |
DOCS10 | 免费 $10 USD 账户余额 | 已失效 |
PodcastInIt2017 | 免费 $20 USD 账户余额 | 已失效 |
bootstrapped2017 | 免费 $20 USD 账户余额 | 已失效 |
developertea2017 | 免费 $20 USD 账户余额 | 已失效 |
atp2018 | 免费 $20 USD 账户余额 | 已失效 |
analogue2018 | 免费 $20 USD 账户余额 | 已失效 |
material2018 | 免费 $20 USD 账户余额 | 已失效 |
clockwise2018 | 免费 $20 USD 账户余额 | 已失效 |
IND6060 | 免费 $60 USD 账户余额(仅印度用户) | 已失效 |
dw9j9mvzqn | 免费 $60 USD 账户余额 | 已失效 |
5ej9s6ym9x | 免费 $60 USD 账户余额 | 已失效 |
DOCSM1HUN8F5 | 免费 $100 USD 账户余额 | 已失效 |
MGG2020 | 免费 $20 USD 账户余额 | 已失效 |
fusion | 免费 $20 USD 账户余额 | 已失效 |
codenewbie2020 | 免费 $20 USD 账户余额 | 已失效 |
egc2020 | 免费 $20 USD 账户余额 | 已失效 |
talkshow2020 | 免费 $20 USD 账户余额 | 已失效 |
SYDNEY20 | 免费 $20 USD 账户余额 | 已失效 |
atp2020 | 免费 $20 USD 账户余额 | 已失效 |
OBJECT20 | 免费 $20 USD 账户余额(庆祝 Object Storage Service 上线) | 已失效 |
bootstrapped2020 | 免费 $20 USD 账户余额 | 已失效 |
developertea2020 | 免费 $20 USD 账户余额 | 已失效 |
clockwise2020 | 免费 $20 USD 账户余额 | 已失效 |
Linode账户注册
打开优惠链接,选择『Create Free Account』注册账户:

可选择通过Google、Github进行注册,或者直接使用邮箱和密码进行注册:

提示验证邮箱:

收到验证邮件,点击邮件中的链接进行验证:

验证手机号码:

接下来有简单的调查。一是用途(专业或个人):

二是选择Linode的原因:

选择支付方式,可选信用卡或者Paypal:

这里我选择信用卡,填写信用卡信息:

填写账单地址等资料:

提示注册成功:

在账户中心可以看到赠送的100美元免费余额和有效期:

Linode 云服务器创建和连接
Linode 账户注册成功并获得免费试用额度后,我们就可以登录后台创建VPS主机了。在Linode后台,点击右侧『Linodes』,点击『Create Linode』开始创建VPS主机:

选择区域和操作系统:

选择云服务器规格,这里有多个选项,包括独享CPU、共享CPU、大内存、GPU服务器、高性能CPU(AMD EPYC™)等多个类别,最便宜的5美元/月的方案位于共享CPU中:

标签分组等可自行设置,也保持默认:

云服务器密码或密钥设置。建议设置密钥登录,我这里演示,直接用密码:

其他选项可保持默认,点击右下侧『Create Linode』即可开始创建云服务器:

等待云服务器状态从『PROVISIONING』变为『RUNNING』之后即可通过SSH连接云服务器进行管理:

使用刚刚设置的密码或密钥进行SSH连接:

Linode 云服务器方案和价格
Linode 云服务器分共享CPU系列、独享CPU系列、大内存系列、独立GPU系列和高端CPU系列。
共享CPU系列
方案 | 按月 | 按小时 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nanode 1 GB | $ 5 | $ 0.0075 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB @ 1Gbps出,40 Gbps入 |
Linode 2 GB | $ 10 | $ 0.015 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB @ 2Gbps出,40 Gbps入 |
Linode 4 GB | $ 20 | $ 0.03 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB @ 4Gbps出,40 Gbps入 |
Linode 8 GB | $ 40 | $ 0.06 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB @ 5Gbps出,40 Gbps入 |
Linode 16 GB | $ 80 | $ 0.12 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB @ 6Gbps出,40 Gbps入 |
Linode 32 GB | $ 160 | $ 0.24 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB @ 7Gbps出,40 Gbps入 |
Linode 64 GB | $ 320 | $ 0.48 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB @ 9Gbps出,40 Gbps入 |
Linode 96 GB | $ 480 | $ 0.72 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB @ 10Gbps出,40 Gbps入 |
Linode 128 GB | $ 640 | $ 0.96 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB @ 11Gbps出,40 Gbps入 |
Linode 192 GB | $ 960 | $ 1.44 | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB @ 12Gbps出,40 Gbps入 |
独享CPU系列
方案 | 按月 | 按小时 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated 4 GB | $30 | $0.05 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB @ 4Gbps出,40 Gbps入 |
Dedicated 8 GB | $60 | $0.09 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB @ 5Gbps出,40 Gbps入 |
Dedicated 16 GB | $120 | $0.18 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB @ 6Gbps出,40 Gbps入 |
Dedicated 32 GB | $240 | $0.36 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB @ 7Gbps出,40 Gbps入 |
Dedicated 64 GB | $480 | $0.72 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB @ 8Gbps出,40 Gbps入 |
Dedicated 96 GB | $720 | $1.08 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB @ 9Gbps出,40 Gbps入 |
Dedicated 128 GB | $960 | $1.44 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB @ 10Gbps出,40 Gbps入 |
Dedicated 256 GB | $1,920 | $2.88 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB @ 11Gbps出,40 Gbps入 |
Dedicated 512 GB | $3,840 | $5.76 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB @ 12Gbps出,40 Gbps入 |
大内存系列
方案 | 按月 | 按小时 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽(入/出) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 24 GB | $ 60 | $ 0.09 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40 Gbps / 5 Gbps |
Linode 48 GB | $ 120 | $ 0.18 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40 Gbps / 6 Gbps |
Linode 90 GB | $ 240 | $ 0.36 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40 Gbps / 7 Gbps |
Linode 150 GB | $ 480 | $ 0.72 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40 Gbps / 8 Gbps |
Linode 300 GB | $ 960 | $ 1.44 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40 Gbps / 9 Gbps |
独立GPU系列
方案 | 按月 | 按小时 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽(入 / 出) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX4000 Ada x1 Small | $350 | $0.52 | 16 GB | 4 | 512 GB | 0 TB | 40 Gbps / 16 Gbps |
RTX4000 Ada x1 Medium | $446 | $0.67 | 32 GB | 8 | 512 GB | 0 TB | 40 Gbps / 16 Gbps |
RTX4000 Ada x1 Large | $638 | $0.96 | 64 GB | 16 | 512 GB | 0 TB | 40 Gbps / 16 Gbps |
RTX4000 Ada x1 X-Large | $1022 | $1.53 | 128 GB | 32 | 512 GB | 0 TB | 40 Gbps / 16 Gbps |
RTX4000 Ada x2 Small | $700 | $1.05 | 32 GB | 8 | 1024 GB | 0 TB | 40 Gbps / 16 Gbps |
RTX4000 Ada x2 Medium | $892 | $1.34 | 64 GB | 16 | 1024 GB | 0 TB | 40 Gbps / 16 Gbps |
RTX4000 Ada x2 Medium High Storage | $992 | $1.49 | 64 GB | 16 | 2048 GB | 0 TB | 40 Gbps / 16 Gbps |
RTX4000 Ada x4 Small | $1976 | $2.96 | 128 GB | 32 | 2048 GB | 0 TB | 40 Gbps / 16 Gbps |
RTX4000 Ada x4 Medium | $2384 | $3.57 | 196 GB | 48 | 2048 GB | 0 TB | 40 Gbps / 16 Gbps |
方案 | 按月 | 按小时 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽(入/出) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated 32 GB + RTX6000 GPU x1 | $1000 | $1.50 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40 Gbps / 10 Gbps |
Dedicated 64 GB + RTX6000 GPU x2 | $2000 | $3.00 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40 Gbps / 10 Gbps |
Dedicated 96 GB + RTX6000 GPU x3 | $3000 | $4.50 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40 Gbps / 10 Gbps |
Dedicated 128 GB + RTX6000 GPU x4 | $4000 | $6.00 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40 Gbps / 10 Gbps |
高端CPU系列
高端 CPU 实例保证最低采用 AMD EPYC™ Milan 或更新一代的处理器,以确保在处理要求更高的工作负载时性能始终保持高水平。
方案 | 按月 | 按小时 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽(入/出) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium 4 GB | $43 | $0.0645 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40 Gbps / 4 Gbps |
Premium 8 GB | $86 | $0.129 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40 Gbps / 5 Gbps |
Premium 16 GB | $173 | $0.2595 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40 Gbps / 6 Gbps |
Premium 32 GB | $346 | $0.519 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40 Gbps / 7 Gbps |
Premium 64 GB | $691 | $1.0365 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40 Gbps / 8 Gbps |
Premium 96 GB | $1037 | $1.5555 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40 Gbps / 9 Gbps |
Premium 128 GB | $1382 | $2.073 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40 Gbps / 10 Gbps |
Premium 256 GB | $2765 | $4.1475 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40 Gbps / 11 Gbps |
Premium 512 GB | $5530 | $8.295 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40 Gbps / 12 Gbps |
Linode数据中心及网络速度测试
根据您和您客户端位置以及网络测试速度选择数据中心。以下是Linode数据中心及测速地址: