ClawCloud是一家新加坡主机商家,成立于2024年,一经成立,由于提供便宜的大带宽香港VPS优化线路VPS主机而引起广泛讨论和关注。目前,ClawCloud提供中国香港、日本东京、新加坡、德国法兰克福、美国西部北加利福尼亚州、美国东部北弗吉尼亚州等数据中心的主机产品。支持信用卡、Paypal、支付宝等支付方式。
官方网站:https://claw.cloud/
ClawCloud优惠码
ClawCloud自成立以来发布了很多优惠码,挖主机现将当前可用的ClawCloud优惠码整理如下:
2025年1月优惠码
ClawCloud 2025年1月发布了多个优惠码,分别适用于独立云服务器、独享云服务器、Windows云服务器、中国网络优化服务器。折后最低$7/年,中国香港、日本东京、新加坡、德国法兰克福、美国西部北加利福尼亚州、美国东部北弗吉尼亚州等数据中心可选。
本次促销截止时间:新加坡时间1月23日13:00。
产品类别 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠码 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
独立云服务器 | 1 核心 | 1 GB | 20 G | 0.5T @ 200 Mbps | 7CLAW | $7/首年 | 点击购买 |
独立云服务器 | 2 核心 | 4 GB | 60 G | 1T @ 200 Mbps | 1Q58BUONGL | $4.2/月 | 点击购买 |
独立云服务器 | 4 核心 | 8 GB | 100 G | 2T @ 200 Mbps | UQHYEPEU92 | $10.8/月 | 点击购买 |
独享云服务器 | 2 核心 | 4 GB | 80 GB | 1T @ 1Gbps | 4CLAW | $4.2/月 | 点击购买 |
独享云服务器 | 4 核心 | 16 GB | 200 GB | 4T @ 1Gbps | 18MC3RFDSN | $18/月 | 点击购买 |
独享云服务器 | 8 核心 | 32 GB | 360 GB | 6T @ 1Gbps | TUGQE563T3 | $32.4/月 | 点击购买 |
中国网络优化云服务器 | 2 核心 | 1 GB | 40 GB | 1T @ 1Gbps | O3CM4FHC9I | $4.2/月 | 点击购买 |
中国网络优化云服务器 | 4 核心 | 8 GB | 200 GB | 2T @ 1Gbps | XE0T35YIV3 | $18/月 | 点击购买 |
中国网络优化云服务器(Win) | 2 核心 | 4 GB | 60 GB | 1T @ 1Gbps | 4UXEY0AAA4 | $12/月 | 点击购买 |
Windows 云服务器 | 2 核心 | 4 GB | 80 GB | 1T @ 1Gbps | Y9I4EOF40B | $9.6/月 | 点击购买 |
Windows 云服务器 | 4 核心 | 16 GB | 240 GB | 4T @ 1Gbps | 569RXIPE6Z | $21.6/月 | 点击购买 |
Windows 云服务器 | 8 核心 | 32 GB | 400 GB | 6T @ 1Gbps | J9CIMCY90U | $39.6/月 | 点击购买 |
2024年黑色星期五优惠码
ClawCloud 2024年黑色星期五发布了多个优惠码,适用于不同产品,下面分别介绍。
产品类型 | 价格 | 优惠码 | 描述 | 起始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
VPS | $5.25/季度$10.5/半年$21/年 | BF50 | 1核1GVPS:五折优惠 | 2024/11/18 | 2024/12/2 |
独享VPS | $8/月$24/季度$48/半年$96/年 | BF60 | 2核8G独享VPS:六折优惠 | 2024/11/18 | 2024/12/2 |
独享 Windows VPS | $19.2/月$57.6/季度$115.2/半年$230.4/年 | 4核8G独享 Windows VPS:六折优惠 | 2024/11/18 | 2024/12/2 | |
独享VPS | $4/月 | 2核2G独享VPS(仅限日本):四折优惠 | 2024/11/18 | 2024/12/2 | |
独享VPS | $18/月 | BF50 | 4核8G独享 VPS:五折优惠 | 2024/11/18 | 2024/12/2 |
ClawCloud 早期优惠码汇总
- ClawCloud优惠码
60OFF
,全场6折优惠,已失效。 - ClawCloud优惠码
50OFF
,全场5折优惠,已失效。
ClawCloud常规套餐
ClawCloud目前产品主要分独立云服务器,独享云服务器,Windows云服务器,中国优化服务器四类。下面分别列出:
独立云服务器
中国香港、日本东京、新加坡、德国法兰克福、美国西部北加利福尼亚州、美国东部北弗吉尼亚州等数据中心可选。
处理器 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1vCPUs | 1GiB | 20 GiB | 500 GB | 200 Mbps | 1IPv4 /1IPv6 | $3/月 | 点击购买 |
2vCPUs | 4 GiB | 60 GiB | 1TB | 200 Mbps | 1IPv4/1IPv6 | $8/月 | 点击购买 |
4vCPUs | 8 GiB | 100 GiB | 2TB | 200Mbps | 1IPv4/1IPv6 | $18/月 | 点击购买 |
8 vCPUs | 16 GiB | 240 GiB | 4TB | 200 Mbps | 1IPv4/1IPv6 | $ 38/月 | 点击购买 |
独享云服务器
处理器 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2vCPUs | 8 GiB | 100 GiB | 2TB | 1Gbps | 1IPv4 /1IPv6 | $14/月 | 点击购买 |
4vCPUs | 16 GiB | 200 GiB | 4TB | 1Gbps | 1IPv4 /1IPv6 | $30/月 | 点击购买 |
8 vCPUs | 32 GiB | 360 GiB | 6TB | 1Gbps | 1IPv4 /1IPv6 | $54/月 | 点击购买 |
16 vCPUs | 64 GiB | 480 GiB | 10TB | 1Gbps | 1IPv4/1IPv6 | $102/月 | 点击购买 |
32 vCPUs | 128 GiB | 960 GiB | 15TB | 1Gbps | 1IPv4 /1IPv6 | $204/月 | 点击购买 |
64 vCPUs | 256 GiB | 1200 GiB | 20 TB | 1Gbps | 1IPv4/1IPv6 | $ 386/月 | 点击购买 |
中国优化云服务器
中国优化云服务器又分Linux系统和Windows系统两种,配置和价格差别较大。
中国优化云服务器Linux
处理器 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2vCPUs | 1GiB | 40 GiB | 1TB | 1Gbps | 1IPv4/1IPv6 | $6/月 | 点击购买 |
2独享vCPUs | 2 GiB | 40 GiB | 1TB | 1Gbps | 1IPv4/1IPv6 | $10/月 | 点击购买 |
2独享vCPUs | 4 GiB | 80 GiB | 1TB | 1Gbps | 1IPv4/1IPv6 | $14/月 | 点击购买 |
2独享vCPUs | 8 GiB | 100 GiB | 2TB | 1Gbps | 1IPv4/1IPv6 | $20/月 | 点击购买 |
4独享vCPUs | 8 GiB | 200 GiB | 2TB | 1Gbps | 1IPv4/1IPv6 | $30/月 | 点击购买 |
4独享vCPUs | 16 GiB | 400 GiB | 2TB | 1Gbps | 1IPv4/1IPv6 | $56/月 | 点击购买 |
8独享vCPUs | 16 GiB | 600 GiB | 4TB | 1Gbps | 1IPv4/1IPv6 | $48/月 | 点击购买 |
中国优化云服务器Windows
处理器 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2独享vCPUs | 4 GiB | 60 GiB | 1TB | 1Gbps | 1IPv4/1IPv6 | $20/月 | 点击购买 |
4独享vCPUs | 8 GiB | 100 GiB | 4TB | 1Gbps | 1IPv4/1IPv6 | $28.8/月 | 点击购买 |
8独享vCPUs | 16 GiB | 400 GiB | 6TB | 1Gbps | 1IPv4/1IPv6 | $110/月 | 点击购买 |
Windows 云服务器
处理器 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2vCPUs | 4GiB | 8 GiB | 1TB | 1Gbps | 1IPv4/1IPv6 | $16/月 | 点击购买 |
2vCPUs | 8 GiB | 120 GiB | 2TB | 1Gbps | 1IPv4/1IPv6 | $20/月 | 点击购买 |
4vCPUs | 8 GiB | 160 GiB | 3TB | 1Gbps | 1IPv4 /1IPv6 | $28/月 | 点击购买 |
4vCPUs | 16 GiB | 240 GiB | 4TB | 1Gbps | 1IPv4/1IPv6 | $36/月 | 点击购买 |
8vCPUs | 16 GiB | 300 GiB | 5TB | 1Gbps | 1IPv4/1IPv6 | $48/月 | 点击购买 |
8vCPUs | 32 GiB | 400 GiB | 6TB | 1Gbps | 1IPv4/1IPv6 | $66/月 | 点击购买 |
ClawCloud数据中心及测试IP
从网络上来说,ClawCloud独立云服务器、独享云服务器、Windows云服务器都是一样的,这几类产品均可选中国香港、日本东京、新加坡、德国法兰克福、美国西部北加利福尼亚州、美国东部北弗吉尼亚州等6个数据中心。中国优化云服务器是国内优化线路,可选中国香港、日本、新加坡3个数据中心。
普通线路数据中心及测试IP等信息
地理位置 | 测试IPv4 | 测试IPv6 | Looking Glass |
---|---|---|---|
中国香港 | 47.79.18.247 | 240b:4001:278:8402::ffff | Looking Glass |
日本东京 | 47.79.32.210 | 240b:4009:25a:1801::ffff | Looking Glass |
新加坡 | 47.79.122.185 | 240b:4000:93:de01::ffff | Looking Glass |
美国硅谷 | 47.251.75.195 | 240b:4004:108:7f00:ffff:: | Looking Glass |
美国弗吉尼亚 | 47.253.157.212 | 240b:4002:131:bc00:ffff:: | Looking Glass |
德国法兰克福 | 8.209.70.255 | 240b:4005:13c:2a00:ffff:: | Looking Glass |
优化线路数据中心及测试IP等信息
地理位置 | 测试IPv4 | 测试IPv6 | Looking Glass |
---|---|---|---|
中国香港 | 47.238.150.244 | 240b:4001:278:8401:ffff:: | Looking Glass |
日本东京 | 47.74.34.123 | 240b:4009:25a:1800:ffff:: | Looking Glass |
新加坡 | 8.219.195.163 | 240b:4000:93:de00:ffff:: | Looking Glass |